Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| MAKSYM GARBERA | 1873-01-01 | 1948-09-05 | B/9/14 | Szczegóły |
| MIKOŁAJ KWOKA | 1875-01-01 | 1948-01-01 | B/9/13 | Szczegóły |
| PIOTR SKRZYPNIK | 1879-03-14 | 1948-07-12 | B/9/12 | Szczegóły |
| FRANCISZEK SZELIGA | 1902-01-01 | 1948-01-01 | B/9/11 | Szczegóły |
| KAZIMIERZ SZELIGA | 1931-01-01 | 1950-01-01 | B/9/11 | Szczegóły |
| JÓZEF WIERZBICKI | 1928-08-19 | 1958-10-07 | B/9/10 | Szczegóły |
| ROZALIA DURBENIUK | 1882-09-14 | 1945-07-30 | B/9/8 | Szczegóły |
| MARIA DOLIŃSKA | 1877-12-15 | 1952-09-23 | B/8/18 | Szczegóły |
| KAZIMIERZ MATYS | | | B/8/17 | Szczegóły |
| ANNA MATYS | | | B/8/17 | Szczegóły |
| JANINA MATYS | | | B/8/17 | Szczegóły |
| JAN KUZDROWSKI | 1868-11-26 | 1949-06-06 | B/8/15 | Szczegóły |
| MARIA MALIK | 1914-03-26 | 1949-03-22 | B/8/13 | Szczegóły |
| BRONISŁAW MALIK | 1948-02-14 | 1952-10-10 | B/8/13 | Szczegóły |
| STANISŁAW KAŹMIERUK | 1922-05-07 | 1949-02-02 | B/8/11 | Szczegóły |
up