Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| MARIA HELUSZKA | 1864-01-01 | 1954-01-01 | B/12/7 | Szczegóły |
| MICHAŁ SOBOLEWSKI | 1898-04-10 | 1954-03-19 | B/12/5 | Szczegóły |
| ALEKSANDER STUPIEŃ | 1880-03-08 | 1954-02-09 | B/12/3 | Szczegóły |
| KAROLINA ADAMEK | 1898-10-17 | 1953-09-28 | B/12/2 | Szczegóły |
| ANTONI DOMAGAŁA | 1903-01-01 | 1948-01-01 | B/11/19 | Szczegóły |
| ANNA MACIEJOWSKA | 1878-01-01 | 1949-01-01 | B/11/18 | Szczegóły |
| PIOTR MOSKWA | 1922-01-10 | 1948-03-12 | B/11/17 | Szczegóły |
| TEODOR PŁASKON | 1874-05-03 | 1947-09-08 | B/11/12 | Szczegóły |
| MARIA PRZYSŁOPSKA | 1947-10-29 | 1947-11-30 | B/11/10 | Szczegóły |
| JAKUB MAZUR | 1856-01-01 | 1949-01-07 | B/9/17 | Szczegóły |
| MAKSYM GARBERA | 1873-01-01 | 1948-09-05 | B/9/14 | Szczegóły |
| MIKOŁAJ KWOKA | 1875-01-01 | 1948-01-01 | B/9/13 | Szczegóły |
| PIOTR SKRZYPNIK | 1879-03-14 | 1948-07-12 | B/9/12 | Szczegóły |
| FRANCISZEK SZELIGA | 1902-01-01 | 1948-01-01 | B/9/11 | Szczegóły |
| KAZIMIERZ SZELIGA | 1931-01-01 | 1950-01-01 | B/9/11 | Szczegóły |
up