Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| FRANCISZKA DRZEWIŃSKA | 1880-01-01 | 1973-01-01 | B/B/9 | Szczegóły |
| JULIAN ZAWADZKI | 1907-01-01 | 1953-01-01 | B/B/8 | Szczegóły |
| ZOFIA ŁUKASIK | 1901-01-01 | 1953-01-01 | B/B/7 | Szczegóły |
| JÓZEF SKSZYPNIK | 1891-03-19 | 1953-08-03 | B/B/5 | Szczegóły |
| FRANCISZKA KAŚCZYSZYN | 1898-09-13 | 1969-09-15 | B/4/12 | Szczegóły |
| EDWARD J | | | A/7/3 | Szczegóły |
| MICHAŁ MEDWID | 1900-01-01 | 1953-01-01 | B/B/2 | Szczegóły |
| STEFAN WIERZBICKI | 1884-01-01 | 1953-01-01 | B/B/1 | Szczegóły |
| AGATA CELEJ | 1885-01-01 | 1954-01-01 | B/A/14 | Szczegóły |
| JÓZEF RACHWALSKI | 1886-01-01 | 1958-01-01 | B/A/13 | Szczegóły |
| PAUL | | | B/A/12 | Szczegóły |
| JÓZEF ADAMOWICZ | 1904-03-14 | 1958-09-06 | B/A/8 | Szczegóły |
| STANISŁAW ŁUKASIK | 1931-01-01 | 1954-01-01 | B/14/1 | Szczegóły |
| ZDZISŁAW FERENS | 1948-01-06 | 1948-01-28 | B/13/9 | Szczegóły |
| STANISŁAW BANIEWSKI | | | B/13/8 | Szczegóły |
up